Apotek: Läkemedelsverket · folkmängd: SCB
Städer
Gabapentin kostar lika mycket i hela Sverige. Det som skiljer kommunerna är hur nära apoteken finns: tillgänglighetsindex väger samman apotek per invånare och antalet apotekskedjor, jämfört med Sverige (= 100).
111 kommuner efter tillgänglighetsindex
| Stockholm | Stockholms län | god tillgång, index 188 | 136 | 1,36 | 999 239 |
| Trollhättan | Västra Götalands län | god tillgång, index 177 | 10 | 1,69 | 59 265 |
| Sollentuna | Stockholms län | god tillgång, index 172 | 12 | 1,54 | 78 033 |
| Lund | Skåne län | god tillgång, index 171 | 20 | 1,51 | 132 333 |
| Örebro | Örebro län | god tillgång, index 170 | 24 | 1,49 | 160 687 |
| Östhammar | Uppsala län | god tillgång, index 169 | 6 | 2,71 | 22 181 |
| Västerås | Västmanlands län | god tillgång, index 168 | 23 | 1,43 | 161 240 |
| Köping | Västmanlands län | god tillgång, index 164 | 5 | 1,95 | 25 610 |
| Eskilstuna | Södermanlands län | god tillgång, index 163 | 14 | 1,31 | 106 789 |
| Malmö | Skåne län | god tillgång, index 160 | 45 | 1,22 | 367 924 |
| Stenungsund | Västra Götalands län | god tillgång, index 158 | 5 | 1,80 | 27 854 |
| Växjö | Kronobergs län | god tillgång, index 155 | 17 | 1,72 | 98 940 |
| Huddinge | Stockholms län | god tillgång, index 153 | 12 | 1,05 | 114 686 |
| Kalmar | Kalmar län | god tillgång, index 153 | 12 | 1,64 | 73 068 |
| Norrtälje | Stockholms län | god tillgång, index 153 | 11 | 1,65 | 66 832 |
| Västervik | Kalmar län | god tillgång, index 153 | 6 | 1,65 | 36 269 |
| Norrköping | Östergötlands län | god tillgång, index 151 | 23 | 1,59 | 144 904 |
| Karlskrona | Blekinge län | god tillgång, index 148 | 10 | 1,51 | 66 021 |
| Kungsbacka | Hallands län | god tillgång, index 148 | 13 | 1,51 | 86 332 |
| Solna | Stockholms län | god tillgång, index 148 | 13 | 1,50 | 86 435 |
| Katrineholm | Södermanlands län | god tillgång, index 146 | 5 | 1,47 | 33 984 |
| Landskrona | Skåne län | god tillgång, index 146 | 7 | 1,47 | 47 571 |
| Eslöv | Skåne län | god tillgång, index 145 | 5 | 1,42 | 35 126 |
| Uppsala | Uppsala län | god tillgång, index 145 | 36 | 1,44 | 249 726 |
| Alingsås | Västra Götalands län | god tillgång, index 144 | 6 | 1,40 | 42 861 |
| Skellefteå | Västerbottens län | god tillgång, index 143 | 15 | 1,99 | 75 405 |
| Mora | Dalarnas län | god tillgång, index 142 | 4 | 1,96 | 20 419 |
| Falun | Dalarnas län | god tillgång, index 141 | 8 | 1,33 | 59 974 |
| Bollnäs | Gävleborgs län | god tillgång, index 140 | 5 | 1,92 | 26 018 |
| Borås | Västra Götalands län | god tillgång, index 140 | 15 | 1,30 | 115 238 |
| Hässleholm | Skåne län | god tillgång, index 140 | 10 | 1,93 | 51 915 |
| Linköping | Östergötlands län | god tillgång, index 140 | 22 | 1,30 | 168 714 |
| Falkenberg | Hallands län | god tillgång, index 139 | 6 | 1,27 | 47 321 |
| Hudiksvall | Gävleborgs län | god tillgång, index 138 | 7 | 1,87 | 37 341 |
| Lidköping | Västra Götalands län | god tillgång, index 138 | 5 | 1,24 | 40 359 |
| Ludvika | Dalarnas län | god tillgång, index 138 | 5 | 1,86 | 26 812 |
| Danderyd | Stockholms län | god tillgång, index 137 | 4 | 1,23 | 32 500 |
| Halmstad | Hallands län | god tillgång, index 137 | 13 | 1,22 | 106 315 |
| Nacka | Stockholms län | god tillgång, index 137 | 14 | 1,23 | 113 730 |
| Upplands Väsby | Stockholms län | god tillgång, index 136 | 6 | 1,19 | 50 495 |
| Avesta | Dalarnas län | god tillgång, index 135 | 4 | 1,79 | 22 366 |
| Helsingborg | Skåne län | god tillgång, index 135 | 18 | 1,18 | 152 776 |
| Gislaved | Jönköpings län | god tillgång, index 134 | 5 | 1,75 | 28 641 |
| Täby | Stockholms län | god tillgång, index 134 | 9 | 1,15 | 78 514 |
| Järfälla | Stockholms län | god tillgång, index 133 | 10 | 1,11 | 90 180 |
| Lindesberg | Örebro län | god tillgång, index 133 | 4 | 1,74 | 23 014 |
| Ronneby | Blekinge län | god tillgång, index 133 | 5 | 1,74 | 28 708 |
| Kristinehamn | Värmlands län | god tillgång, index 132 | 4 | 1,70 | 23 590 |
| Södertälje | Stockholms län | god tillgång, index 131 | 11 | 1,07 | 102 772 |
| Gotland | Gotlands län | god tillgång, index 130 | 10 | 1,64 | 60 852 |
| Härnösand | Västernorrlands län | god tillgång, index 130 | 4 | 1,64 | 24 348 |
| Göteborg | Västra Götalands län | god tillgång, index 129 | 62 | 1,01 | 613 278 |
| Karlstad | Värmlands län | god tillgång, index 129 | 16 | 1,62 | 99 007 |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands län | god tillgång, index 129 | 9 | 1,63 | 55 338 |
| Österåker | Stockholms län | god tillgång, index 129 | 5 | 1,00 | 49 943 |
| Sundsvall | Västernorrlands län | god tillgång, index 129 | 16 | 1,62 | 98 962 |
| Botkyrka | Stockholms län | god tillgång, index 126 | 9 | 0,93 | 96 750 |
| Kävlinge | Skåne län | god tillgång, index 126 | 5 | 1,53 | 32 655 |
| Östersund | Jämtlands län | god tillgång, index 126 | 10 | 1,54 | 64 963 |
| Luleå | Norrbottens län | god tillgång, index 124 | 12 | 1,49 | 80 304 |
| Oskarshamn | Kalmar län | god tillgång, index 124 | 4 | 1,49 | 26 762 |
| Sundbyberg | Stockholms län | god tillgång, index 124 | 5 | 0,88 | 57 000 |
| Mölndal | Västra Götalands län | god tillgång, index 123 | 6 | 0,83 | 72 128 |
| Staffanstorp | Skåne län | god tillgång, index 123 | 4 | 1,46 | 27 482 |
| Värnamo | Jönköpings län | god tillgång, index 123 | 5 | 1,45 | 34 534 |
| Vetlanda | Jönköpings län | god tillgång, index 123 | 4 | 1,46 | 27 313 |
| Gävle | Gävleborgs län | god tillgång, index 122 | 15 | 1,44 | 104 108 |
| Lidingö | Stockholms län | god tillgång, index 122 | 4 | 0,83 | 48 369 |
| Ljungby | Kronobergs län | god tillgång, index 122 | 4 | 1,42 | 28 132 |
| Piteå | Norrbottens län | god tillgång, index 122 | 6 | 1,42 | 42 184 |
| Varberg | Hallands län | god tillgång, index 122 | 10 | 1,44 | 69 460 |
| Finspång | Östergötlands län | god tillgång, index 121 | 3 | 1,40 | 21 502 |
| Kristianstad | Skåne län | god tillgång, index 121 | 12 | 1,40 | 85 908 |
| Uddevalla | Västra Götalands län | god tillgång, index 121 | 8 | 1,41 | 56 744 |
| Kungälv | Västra Götalands län | god tillgång, index 120 | 7 | 1,39 | 50 496 |
| Lerum | Västra Götalands län | god tillgång, index 120 | 6 | 1,37 | 43 752 |
| Mjölby | Östergötlands län | god tillgång, index 120 | 4 | 1,39 | 28 823 |
| Motala | Östergötlands län | god tillgång, index 120 | 6 | 1,39 | 43 131 |
| Nyköping | Södermanlands län | god tillgång, index 120 | 8 | 1,37 | 58 310 |
| Karlskoga | Örebro län | god tillgång, index 118 | 4 | 1,33 | 30 128 |
| Vellinge | Skåne län | god tillgång, index 118 | 5 | 1,32 | 37 833 |
| Nynäshamn | Stockholms län | god tillgång, index 117 | 4 | 1,31 | 30 610 |
| Karlshamn | Blekinge län | god tillgång, index 116 | 4 | 1,26 | 31 642 |
| Nässjö | Jönköpings län | god tillgång, index 116 | 4 | 1,27 | 31 474 |
| Strängnäs | Södermanlands län | god tillgång, index 116 | 5 | 1,27 | 39 387 |
| Umeå | Västerbottens län | god tillgång, index 115 | 17 | 1,26 | 135 273 |
| Vänersborg | Västra Götalands län | god tillgång, index 115 | 5 | 1,25 | 40 078 |
| Ystad | Skåne län | god tillgång, index 115 | 4 | 1,24 | 32 188 |
| Enköping | Uppsala län | god tillgång, index 114 | 6 | 1,23 | 48 804 |
| Jönköping | Jönköpings län | god tillgång, index 114 | 18 | 1,21 | 148 152 |
| Partille | Västra Götalands län | god tillgång, index 114 | 5 | 1,21 | 41 164 |
| Ulricehamn | Västra Götalands län | god tillgång, index 113 | 3 | 1,20 | 24 954 |
| Upplands-Bro | Stockholms län | god tillgång, index 113 | 4 | 1,20 | 33 333 |
| Kiruna | Norrbottens län | god tillgång, index 112 | 4 | 1,79 | 22 402 |
| Sigtuna | Stockholms län | god tillgång, index 111 | 6 | 1,12 | 53 365 |
| Ängelholm | Skåne län | god tillgång, index 110 | 5 | 1,11 | 45 159 |
| Sandviken | Gävleborgs län | god tillgång, index 108 | 4 | 1,05 | 38 033 |
| Skövde | Västra Götalands län | god tillgång, index 107 | 6 | 1,03 | 58 272 |
| Söderhamn | Gävleborgs län | god tillgång, index 107 | 4 | 1,66 | 24 163 |
| Borlänge | Dalarnas län | god tillgång, index 105 | 5 | 0,97 | 51 354 |
| Arvika | Värmlands län | god tillgång, index 104 | 4 | 1,57 | 25 408 |
| Ale | Västra Götalands län | som riket, index 103 | 3 | 0,92 | 32 620 |
| Falköping | Västra Götalands län | som riket, index 103 | 3 | 0,91 | 32 794 |
| Trelleborg | Skåne län | som riket, index 100 | 4 | 0,84 | 47 405 |
| Tyresö | Stockholms län | som riket, index 99 | 4 | 0,81 | 49 645 |
| Haninge | Stockholms län | som riket, index 98 | 8 | 0,79 | 101 408 |
| Härryda | Västra Götalands län | som riket, index 97 | 3 | 0,75 | 40 011 |
| Knivsta | Uppsala län | som riket, index 97 | 3 | 1,38 | 21 733 |
| Mark | Västra Götalands län | lägre tillgång, index 88 | 4 | 1,14 | 35 134 |
| Höganäs | Skåne län | lägre tillgång, index 85 | 3 | 1,05 | 28 489 |
| Värmdö | Stockholms län | lägre tillgång, index 78 | 4 | 0,86 | 46 601 |
Apotek med tillstånd enligt Läkemedelsverket (e-handelslager räknas inte), folkmängd enligt SCB. Med i jämförelsen: kommuner med minst tre apotek som har minst 20 000 invånare eller hör till de 30 största.